O módulo sem vidro pesa 2,6 kg, 70% mais leve que os módulos de vidro convencionais.
EstéticaIntegração perfeita com a superfície de instalação subjacente.
DurávelO módulo é o primeiro módulo sem vidro a passar pelos mesmos testes de durabilidade dos módulos de vidro convencionais, incluindo IEC 61215:2016, IEC61730:2016 e UL61730 (EUA).
O módulo também passou nos testes de PID, névoa salina e corrosão por amônia.



| Características elétricas (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de módulo: LNP30PF-200 | |||||
| Potência máxima: Pmax [W] | 200 | ||||
| Tensão de circuito aberto: Voc [V] | 41,6 | ||||
| Corrente de curto-circuito: Isc [A] | 6.37 | ||||
| Tensão na potência máxima: Vmp [V] | 34.2 | ||||
| Corrente na potência máxima: Imp [A] | 6.10 | ||||
| Eficiência do módulo: η [%] | 16.9 | ||||
| STC:Irradiância 1000W/㎡,Temperatura da célula 25℃,AM=1.5,Incerteza do teste: ±3% | |||||
| Características elétricas (NMOT) | |||||
| Potência máxima: Pmax [W] | 162,3 | ||||
| Tensão de circuito aberto: Voc [V] | 41,7 | ||||
| Corrente de curto-circuito: Isc [A] | 5.09 | ||||
| Tensão na potência máxima: Vmp [V] | 34.2 | ||||
| Corrente na potência máxima: Imp [A] | 4,75 | ||||
| NMOT: Irradiância 800W/㎡, Temperatura ambiente 20℃, AM=1,5, Velocidade do vento 1m/s | |||||
| Parâmetros mecânicos | |||||
| Tipo de célula | Silício monocristalino (meia célula de 166 mm) | ||||
| Orientação celular | 60(Meia célula) | ||||
| Dimensões | 1159±2×1026±2×2mm | ||||
| Peso | 2,6 kg | ||||
| Folha de trás | lado da célula preto | ||||
| Quadro | Estrutura em liga de alumínio anodizado | ||||
| Caixa de junção | Classificação IP 68 | ||||
| Cabo | Cabo de tecnologia fotovoltaica 4,0 mm2 | ||||
| Comprimento do cabo | (+)450 /(-)450 mm | ||||
| Conector | Compatível com MC4 | ||||
| Por palete | 66 peças | ||||
| Embalagem | 528 peças por 20'GP, 2112 peças por 40'HC | ||||
| Classificação de temperatura | ||||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,34%/℃ | |||||
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,26%/℃ | |||||
| Coeficiente de temperatura de Isc | +0,033%/℃ | |||||
| Não há necessidade de | 41±2℃ | |||||
| Parâmetros operacionais | ||||||
| Temperatura de operação | -40℃~+85℃ | |||||
| Tensão máxima do sistema | 1500 V CC | |||||
| Classificação máxima do fusível em série | 25A | |||||
| Tolerância de saída de potência | 0~+5W | |||||
Declaração de privacidade
Atualização de dados em andamento......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.