


| MODELO RENOPI | Carregador RENOPI EV 7.4 | Carregador EV RENOPI 22 |
|---|---|---|
| Entradas e saídas (CA) | ||
| Potência de carga máxima | 7,4 kW | 22 kW |
| Fonte de energia | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
| Tensão nominal | 230V | 400 V |
| Frequência nominal | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Corrente nominal | Máx.32A; Monofásico | Máx.32A; Trifásico |
| Em geral | ||
| Conector | Cabo Tipo 2 | |
| Comprimento do cabo | 5m (3,5m ou 7m opcional) | |
| Comunicação | Wi-Fi/Bluetooth (Opcional) | |
| Modo de início | APLICATIVO/Plug&Carregar/RFID | |
| Protocolo de Comunicação | OCPP 1.6 | |
| Instalação | Montagem no chão/parede | |
| Grau de Proteção | IP65 | |
| Temperatura ambiente | -25°C ~ +50°C | |
| Humidade relativa | 5-95% sem condensação | |
| Resfriamento | Resfriamento natural | |
| Consumo de energia em espera | <6W | |
| Dimensão (L/A/P) | 432*232*100mm | 432*232*100mm |
| Peso | 4,9 kg | 5,1 KG |
| Acessórios | Cartão RFID * 2 | |
| Padrão de Certificação | Marcação, TUV, IEC 61851-21, IEC 61851-1 | |
Declaração de privacidade
Atualização de dados em andamento......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.