Características elétricas (STC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de módulo: LNP54NBD-*** | ||||||
Potência máxima: Pmax [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
Tensão de circuito aberto: Voc [V] | 38.08 | 38,28 | 38,48 | 38,68 | 38,88 | 39.08 |
Corrente de curto-circuito: Isc [A] | 14.13 | 14.19 | 14h25 | 14h31 | 14.37 | 14.43 |
Tensão na potência máxima: Vmp [V] | 31,78 | 31,98 | 32.18 | 32,38 | 32,58 | 32,78 |
Corrente na potência máxima: Imp [A] | 13.22 | 13.29 | 13.37 | 13.43 | 13,51 | 13,58 |
Eficiência do módulo: η [%] | 21.0 | 21.3 | 21,5 | 21,8 | 22.0 | 22.3 |
STC:Irradiância 1000W/㎡,Temperatura da célula 25℃,AM=1.5,Incerteza do teste: ±3% |
Características elétricas (NMOT) | ||||||
Potência máxima: Pmax [W] | 319 | 323 | 326 | 330 | 334 | 338 |
Tensão de circuito aberto: Voc [V] | 36,46 | 36,65 | 36,84 | 37.04 | 37,23 | 37,42 |
Corrente de curto-circuito: Isc [A] | 11.39 | 11h44 | 11.49 | 11,54 | 11,58 | 11,63 |
Tensão na potência máxima: Vmp [V] | 29,97 | 30.16 | 30.35 | 30,54 | 30,73 | 30,92 |
Corrente na potência máxima: Imp [A] | 10,64 | 10,70 | 10,76 | 10,81 | 10,87 | 10,93 |
NMOT: Irradiância 800W/㎡, Temperatura ambiente 20℃, AM=1,5, Velocidade do vento 1m/s |
Características elétricas com ganho de potência lateral traseiro diferente | |||||||
5% | Pmáx [W] | 441,0 | 446,3 | 451,5 | 456,8 | 462,0 | 467,3 |
η [%] | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 22,9 | 23.1 | 23.4 | |
15% | Pmáx [W] | 483,0 | 488,8 | 494,5 | 500,3 | 506,0 | 511,8 |
η [%] | 24.2 | 24,5 | 24,7 | 25,0 | 25.3 | 25,6 | |
25% | Pmáx [W] | 525,0 | 531,3 | 537,5 | 543,8 | 550,0 | 556,3 |
η [%] | 26.3 | 26.6 | 26,9 | 27.2 | 27,5 | 27,8 |
Parâmetros mecânicos | |||||
Tipo de célula | N-TOPCon | ||||
Orientação celular | 108(Meia célula) | ||||
Dimensões | 1722±2×1134±2×30mm | ||||
Peso | 25,2 kg | ||||
Vidro frontal | Vidro reforçado com calor e revestido com AR | ||||
Vidro traseiro | vidro reforçado termicamente (preto) | ||||
Quadro | Estrutura em liga de alumínio anodizado | ||||
Caixa de junção | IP68, 3 diodos | ||||
Cabo | 4,0 mm2 | ||||
Comprimento do cabo | +400mm,-200mm,comprimento pode ser personalizado | ||||
Carga de vento/neve | 2400 Pa/5400 Pa | ||||
Por palete | 36 peças | ||||
Embalagem | 936 peças por 40'HC, 1008 peças por reboque de plataforma plana de 13 m, 1296 peças por reboque de plataforma plana de 17,5 m |
Classificação de temperatura | |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,30%/℃ |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,25%/℃ |
Coeficiente de temperatura de Isc | +0,045%/℃ |
Não há necessidade de | 42±2℃ |
Parâmetros operacionais | |
Temperatura de operação | -40℃~+85℃ |
Tensão máxima do sistema | 1500 V CC |
Classificação máxima do fusível em série | 30A |
Tolerância de saída de potência | 0~+5W |
Bifacialidade | 80±5% |
Declaração de privacidade
Atualização de dados em andamento......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.