MODELO RENOPI | RL-5K-WA | RL-10K-WA |
---|---|---|
Parâmetros gerais | ||
Tensão | 51,2 V | 51,2 V |
Célula de bateria | 100 AHs | 200 AH (aproximadamente 200 AH) |
Capacidade | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Escalabilidade | Máx. 16 peças em paralelo (81,92 kWh) | Máx. 16 peças em paralelo (163,84 kWh) |
Corrente máxima de carga/descarga | 100A | 150A |
Corrente de descarga de pico | 120A (2 minutos, 25℃) | 200A (2 minutos, 25℃) |
Dimensões (CxLxA) | 610*606*166 mm | 860*606*166 mm |
Peso | 60,5 KG | 102,5 kg |
Parâmetros básicos | ||
Tempo de vida (25°C) | 10 anos | |
Ciclos de vida (80% DOD, 0,5 °C/0,5 °C, 25 °C) | ≥6500 ciclos | |
Temperatura de operação | -20℃~55℃ | |
Temperatura de armazenamento | 0°C ~ 35°C | |
Classificação IP | IP21 | |
Umidade | 5%~95% | |
Altitude | ≤2000m | |
Instalação | Montado na parede | |
Comunicação Por | CAN2.0, RS485, Bluetooth | |
Padrão de bateria de lítio | UL1973, IEC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |
Declaração de privacidade
Atualização de dados em andamento......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.