



| MODELO RENOPI | RH-3B | RH-4B | RH-5B | RH-6B | RH-7B | RH-8B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetros da bateria | ||||||
| Capacidade nominal (KWH) | 11,52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 | 26,88 | 30,72 |
| Correspondência de células | 72S1P | 96S1P | 120S1P | 144S1P | 168S1P | 192S1P |
| Tensão nominal (V) | 230,4 | 304.2 | 384 | 460,8 | 537,6 | 614,4 |
| Faixa de tensão de trabalho (V) | 198-259,2 | 264-345,6 | 330-432 | 396-518,4 | 462-604,8 | 528-691,2 |
| Peso (KG) | 157,5 | 198,5 | 242,5 | 285 | 327,5 | 370 |
| Dimensão (CxLxA mm) | 680*378*660 | 680*378*800 | 680*378*940 | 680*378*1080 | 680*378*1220 | 680*378*1360 |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 | |||||
| Corrente de trabalho nominal | 50A | |||||
| Comunicação Por | CAN/RS485 | |||||
| Faixa de temperatura de trabalho | Carga: 0~45°C/Descarga: -10 ~ 55°C | |||||
| Propriedade Intelectual | IP50 | |||||
| Instalação | De chão | |||||
| Tempo de vida (25°C) | 10 anos | |||||
| Corrente de pico de carga/descarga | 63A(@25°C,5S) | |||||
| Escalabilidade | Máx. 16 peças em paralelo | |||||
Declaração de privacidade
Atualização de dados em andamento......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.