| MODELO RENOPI | RLA-4B/6K |
|---|---|
| Saída CA | |
| Tensão de saída | 230 V CA |
| Faixa de tensão CA | 184~276 VCA |
| Frequência de saída | 50Hz/60Hz; Detecção automática |
| Faixa de frequência | 45~65Hz |
| Frequência Máxima | 65Hz |
| Tempo de comutação UPS | <20ms |
| Corrente de saída nominal | 26.09A |
| Potência de saída nominal | 6000VA |
| Entrada Solar | |
| Tensão máxima de saída solar | 550 V CC |
| Faixa MPPT | 100 V~540 V CC |
| Potência máxima de saída solar | 7,8 kW |
| Tensão MPPT nominal | 360 V CC |
| Número de MPPTs | 2 |
| Parâmetros da bateria | |
| Tipo de Bateria | LiFeP04 |
| Capacidade Nominal | 5120Wh; Máx.:5120Wh*6 |
| Tensão de carga máxima | 58V |
| Tensão de descarga mínima | 42,0 V |
| Corrente máxima de carga contínua | 100A |
| Corrente máxima de descarga contínua | 100A |
| Saída do inversor | |
| Potência máxima de saída | 6000VA |
| Tensão de saída | 230 V CA |
| Eficiência | 97,8% |
| Corrente de saída nominal | 21.7A |
| Frequência de saída | 50Hz |
| DHT(%) | <3% |
| Condições de operação | |
| Temperatura ambiente | -20°C~55℃ |
| Classificação IP | IP65 |
| Faixa de umidade | 5%~95% de umidade relativa |
| Altitude | <3000m |
| Configurações de instalação | |
| Dimensões | 600x365x1521mm |
| Peso | 243 kg |
| Capacidade da bateria | 5120Whx4 |
Declaração de privacidade
Atualização de dados em andamento......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Todos os direitos reservados.